little_italy_baltimore_maryland_restaurant
little_italy_baltimore_maryland_restaurant_brunch
little_italy_baltimore_maryland_restaurant_lunch
little_italy_baltimore_maryland_restaurant_dinner
little_italy_baltimore_maryland_restaurant_specials
little_italy_baltimore_maryland_restaurant_desserts
little_italy_baltimore_maryland_restaurant_wine
little_italy_baltimore_maryland_restaurant_catering
little_italy_baltimore_maryland_restaurant_entertainment
little_italy_baltimore_maryland_restaurant_reviews
little_italy_baltimore_maryland_restaurant_location
little_italy_baltimore_maryland_restaurant_photos
little_italy_baltimore_maryland_restaurant_contact
little_italy_baltimore_maryland_restaurant_contact
 
della_notte_brunch_little_italy_maryland.jpg
Join the Della Notte Ristorante mailing list
Email:
 
 
 
baltimore_best_restaurant
 
 
 
DELLA NOTTE RISTORANTE RED WINES
  Red Wines  
Bin Italy Price
  Abruzzi  
765 Montepulciano D'Abruzzo, San Calisto, Valle Reale, 2001 75.
1291 Montepulciano D'Abruzzo, Cataldi Madonna, 2003 38.
1221 Montepulciano D'Abruzzo, La Valentina, 2002 32.
1222 Montepulciano D'Abruzzo, La Valentina, ''Bellovedere'', 2000 98.
1223 Montepulciano D'Abruzzo, La Valentina, ''Binomio'', 2001 100.
1167 Montepulciano D'Abruzzo, Tolos 65.
1099 Montepulciano D'Abruzzo, Il Feuduccio, 2001 55.
     
  Campania  
317 Lacrima Christi Del Vesuvio, De Angelis, 2003 33.
639 Taurasi, Radici, Mastroberardino, 1995 64.
369 Taurasi Riserva, Mastroberardino, 1985 140.
377 Taurasi Riserva, Struzziero, 1985 140.
721 Taurasi Riserva, Struzziero, 1988 105.
1077 Aglianico, Irpinia, Benito Ferrara, 2002 55.
     
  Puglia  
467 Salice Salentino, Marco Maci, Tenute La Mea, 2002 35.
1328 Salice Salentino Riserva, Ca'Ntele, 1999 30.
1083 Primitivo, Prima-Mano, 2003 45.
480 Rosso Salento, "Fra Diavola", Marco Maci, 2001 38.
     
  Umbria  
867 Rosso Di Torgiano, Rubesco, Lungarotti, 1998 50.
841 Rosso Di Torgiano, Rubesco, Lungarotti, 2000 45.
     
  Piedmont  
  Barbaresco  
496 Angelo Gaja, 1978 385.
289 Angelo Gaja, 1985 355.
288 Angelo Gaja, 1989 295.
280 Angelo Gaja, 1990 290.
279 Angelo Gaja, 1993 190.
278 Angelo Gaja, 1995 215.
277 Angelo Gaja, 1996 230.
820 Angelo Gaja, 1997 210.
264 Asij, Bruno Ceretto, 1997 90.
275 Bric Balin, Moccagatta, 1996 116.
706 Bric Balin, Moccagatta, 1997 100.
103 Bric Balin, Moccagatta, 1998 98.
476 Bric Balin, Moccagatta, 1999 95.
767 Bric Balin, Moccagatta, 2000 80.
630 Bricco Asili, Bricco Asili, Bruno Ceretto, 1995 170.
107 Bricco Asili, Bricco Asili, Bruno Ceretto, 1997 165.
139 Bricco Asili, Bricco Asili, Bruno Ceretto, 1998 155.
583 Bricco Asili, Bricco Asili, Bruno Ceretto, 1999 155.
788 Bricco Asili, Bricco Asili, Bruno Ceretto, 2000 160.
690 Bricco Asili, Bricco Asili, Bruno Ceretto, 2001 155.
967 Bricco De Neueis Riserva, Dante Rivetti, 1996 88.
968 Bricco De Neueis, Dante Rivetti, 1997 84.
285 Brich Ronchi, Rocca Albino, 1996 120.
974 Brich Ronchi, Rocca Albino, 1997 110.
153 Brich Ronchi, Rocca Albino, 1998 100.
142 Brich Ronchi, Rocca Albino, 1999 95.
138 Brich Ronchi, Rocca Albino, 2000 88.
762 Brich Ronchi, Rocca Albino, 2001 94.
565 Costi Rubin, Fontanafredda, 2000 120.
632 Falletto, Bruno Giacosa, 1997 145.
843 Falletto, Bruno Giacosa, 1999 125.
897 Falletto, Bruno Giacosa, 2000 130.
957 Faset, Bricco Asili, Bruno Ceretto, 1997 120.
     
Bin Barbaresco Price
1253 Faset, Bricco Asili, Bruno Ceretto, 1998 130.
781 Montubert, Icardi, 2000 70.
256 I Tetti Di Neive, Scarpa, 1978 175.
943 Luigi Gordano, Montestefano, 1997 65.
825 Marcarini, E. Pertinace, 1997 83.
1224 Gaiun Martinenga, Marchesi Di Gresy, 1998 170.
1132 Gaiun Martinenga, Marchesi Di Gresy, 1999 180.
1133 Camp Gros Martinenga, Marchesi Di Gresy, 1997 190.
1134 Martinenga, Marchesi Di Gresy, 2000 99.
822 Nervo, E. Pertinace, 1997 77.
889 Pio Cesare, 1999 120.
1012 Produttori Del Barbaresco, 1999 65.
1011 Rabaja Riserva, Produttori Del Barbarsco, 1999 105.
611 Rabaja, Bruno Giacosa, 1996 169.
453 Rabaja, Bruno Giacosa, 1997 142.
961 Rabaja, Bruno Giacosa, 1998 126.
145 Roagna, 1995 74.
628 Santo Stefano, Bruno Giacosa, 1997 144.
783 Santo Stefano, Bruno Giacosa, 1999 130.
895 Santo Stefano, Bruno Giacosa, 2000 160.
358 Santo Stefano, Bruno Giacosa, 2001 180.
388 Santo Stefano Riserva, Bruno Giacosa, 1982 395.
392 Santo Stefano Riserva, Bruno Giacosa, 1985 360.
422 Santo Stefano Riserva, Bruno Giacosa, 1988 260.
426 Santo Stefano Riserva, Bruno Giacosa, 1990 . 275.
798 Santo Stefano Riserva, Bruno Giacosa, 1998 220.
813 Sori Paitin, Paitin, 1997 115.
177 Sori Paitin, Paitin, 1998 105.
972 Sori Paitin, Paitin, 1999 90.
768 Sori Paitin, Paitin, 2000 85.
640 Starderi, La Spinetta, 1998 170.
747 Starderi, La Spinetta, 1999 160.
743 Starderi, La Spinetta, 2000 180.
750 Starderi, La Spinetta, 2001 195.
     
  Barbera D'Alba  
966 Alabarda, Dante Rivetti, 1996 68.
410 La Court, Michele Ciarlo, 2001 70.
125 Neive, Bruno Giacosa, 2003 35.
382 Sandrone, 2001 . 42.
831 Suri Di Mu, Icardi, 1998 40.
609 Trevigne, Clerico, 1999 40.
     
  Barbera D'Asti  
824 Ai Suma, Braida, 1997 125.
935 Bricco Dell Uccellone, Braidia, 1997 120.
286 Bricco Dell Uccellone, Braidia, 1998 97.
190 Bric Dei Banditi, Franco Martinelli, 1998 45.
262 Fiulot, Prunotto, 2000 27.
950 Ca Di Pian, La Spinetta, 2002 65.
     
  Barolo  
255 Arborina, Elio Altare, 1985 320.
1363 Arborina, Elio Altare, 2001 190.
127 Arborina, Mauro Veglio, 1997 112.
738 Arborina, Mauro Veglio, 1998 106.
763 Arborina, Mauro Veglio, 2000 88.
631 Arborina, Corino, 1998 108.
748 Abrorina, Corino, 2000 115.
126 Azelia, Luigi Scavino, 1997 93.
755 Azelia, Luigi Scavino, 2000 70.
944 Bric Del Fiasc, Paolo Scavino, 1997 130.
478 Bric Del Fiasc, Paolo Scavino, 1998 120.
     
Bin Barolo Price
740 Bric Del Fiasc, Paolo Scavino, 1999 115.
1205 Bric Del Fiasc, Paolo Scavino, 1999 500.
1364 Bricat, Manzone, 2001 85.
117 Bricco Rocche, Bricco Rocche, Bruno Ceretto, 1997 285.
691 Bricco Rocche, Bricco Rocche, Bruno Ceretto, 1998 275.
934 Brunate, Bricco Rocche, Bruno Ceretto, 1996 150.
260 Brunate, Bricco Rocche, Bruno Ceretto, 1997 135.
449 Brunate, Bricco Rocche, Bruno Ceretto, 1998 125.
102 Brunate, Bricco Rocche, Bruno Ceretto, 1999 115.
692 Brunate, Bricco Rocche, Bruno Ceretto, 2000 95.
1350 Brunate Le Costa, Giuseppe Rinaldi, 2001 125.
1349 Brunate Le Costa, Giuseppe Rinaldi, 2001 L 250.
1343 Brunate Le Costa, Giuseppe Rinaldi, 2001 550.
927 Brunate, Marcarini, 1999 69.
756 Brunate, Marcarini, 2000 79.
1206 Brunate, Marcarini, 2000 190.
850 Brunate, Marcarini, 2001 85.
557 Brunate Riserva, Marcarini, 1985 155.
647 Bussia, Armando Parusso, 1989 165.
282 Bussia Rocche, Armando Parusso, 1997 102.
925 Bussia Soprana, Aldo Conterno, 1996 170.
1231 Bussia Soprana, Aldo Conterno, 1998 155.
1232 Bussia Soprana, Aldo Conterno, 1999 140.
310 Bussia Soprana, Aldo Conterno, 1999 L. 250.
1014 Bussia Soprana, Aldo Conterno, 2000 145.
1371 Bussia Soprana, Aldo Conterno, 2001 150.
682 Colonnello, Aldo Conterno, 1997 200.
826 Colonnello, Aldo Conterno, 1998 175.
482 Colonnello, Aldo Conterno, 1999 180.
1370 Colonnello, Aldo Conterno, 2001 175.
1015 Cannubi, Damilano, 2000 90.
206 Cannubi, E. Pira, 1996 126.
978 Cannubi, Luigi Einaudi, 1997 130.
1220 Cannubi, Luigi Einaudi, 1998 135.
432 Cannubi, Luigi Einaudi, 1999 120.
757 Cannubi, Luigi Einaudi, 2000 116.
1207 Cannubi, Luigi Einaudi, 2000 1.5 L 250.
969 Cannubi, Luigi Einaudi, 2001 . 180.
204 Cannubi Boschis, Sandrone, 1985 325.
146 Cannubi Boschis, Sandrone, 1989 245.
527 Cannubi Boschis, Sandrone, 1989 5 L 500.
287 Cannubi Boschis, Sandrone, 1993 165.
200 Cannubi Boschis, Sandrone, 1995 185.
106 Cannubi Boschis, Sandrone, 1996 185.
201 Cannubi Boschis, Sandrone, 1997 165.
507 Cannubi Boschis, Sandrone, 1998 145.
164 Cannubi Boschis, Sandrone, 1999 160.
773 Cannubi Boschis, Sandrone, 2000 195.
652 Carobric, Paolo Scavino, 1997 135.
468 Carobric, Paolo Scavino, 1998 125.
741 Carobric, Paolo Scavino, 1999 120.
1208 Carobric, Paolo Scavino, 1999.3 L 510.
1364 Carobric, Paolo Scavino, 2001 130.
615 Castiglione Falletto, Bruno Giacosa, 1996 165.
445 Castiglione Falletto Riserva, Bruno Giacosa, 1978 295.
929 Castiglione Falletto Riserva, Bruno Giacosa, 1996 255.
607 Cerequio, Michele Ciarlo, 2001 120.
417 Ciabot Mentin Ginestra, Clerico, 1985 245.
913 Ciabot Mentin Ginestra, Clerico, 1996 135.
959 Ciabot Mentin Ginestra, Clerico, 1997 115.
121 Ciabot Mentin Ginestra, Clerico, 1998 105.
962 Ciabot Mentin Ginestra, Clerico, 1999 110.
744 Ciabot Mentin Ginestra, Clerico, 2000 120.
     
Bin Barolo Price
1368 Ciabot Mentin Ginestra, Clerico, 2001 125.
921 Cicala, Aldo Conterno, 1996 215.
919 Cicala, Aldo Conterno, 1997 195.
1233 Cigala, Aldo Conterno, 1998 180.
1122 Cigala, Aldo Conterno, 1999 185.
1016 Cicala, Aldo Conterno, 2000 180.
874 Cicala, Aldo Conterno, 2001 180.
424 Collina Rionda Di Serralunga, Bruno Giacosa, 1985 245.
818 Conteisa, Angelo Gaja, 1996 215.
345 Conteisa Cerequio, Gromis/Gaja, 1991 95.
1348 Cru Cannubi, Giuseppe Rinaldi, 2001 5 L 250.
645 Falletto Di Serralunga, Bruno Giacosa, 1996 185.
951 Falletto Di Serralunga, Bruno Giacosa, 1997 175.
543 Falletto Di Serralunga, Bruno Giacosa, 1998 165.
785 Falletto Di Serralunga, Bruno Giacosa, 1999 180.
1203 Falletto Di Serralunga, Bruno Giacosa, 1999 .3 L 719.
898 Falletto Di Serralunga, Bruno Giacosa, 2000 175.
242 Falletto Di Serralunga, Bruno Giacosa, 2001 185.
777 La Rosa, Fontanafredda, 2000 140.
569 Giachini, Corino, 1996 85.
751 Giachini, Corino, 2000 68.
1360 Giachini, Corino, 2001 78.
575 Giachini, Revello, 1996 95.
643 La Gramolere, Manzone, 1989 110.
564 La Gramolere, Manzone, 1993 90.
679 La Gramolere Riserva, Manzone, 1993 110.
308 La Gramolere, Manzone, 1995 90.
617 La Gramolere, Manzone, 1996 80.
181 La Gramolere, Manzone, 1997 71.
413 La Morra, Elio Altare, 1985 295.
597 La Morra, Elio Altare, 1996 135.
414 La Morra, Elio Altare, 1997 120.
472 La Morra, Elio Altare, 1998 115.
745 La Morra, Elio Altare, 2000 110.
1367 La Morra, Elio Altare, 2001 115.
141 La Villa, Seghesio, 1997 85.
237 La Villa, Seghesio, 1998 85.
637 La Villa, Seghesio, 2000 80.
1383 La Villa, Seghesio, 2001 85.
400 Le Rocche Castiglione Falletto, Bruno Giacosa, 1978 285.
447 Le Rocche Castiglione Falletto, Bruno Giacosa, 1997 142.
1018 Liste, Damilano, 2000 85.
180 Marenca, Luigi Pira, 1995 103.
965 Marenca, Luigi Pira, 1998 100.
737 Marenca, Luigi Pira, 1999 106.
758 Marenca, Luigi Pira, 2000 114.
1382 Marenca, Luigi Pira, 2001 110.
579 Mariondino, Armando Parusso, 1996 105.
274 Mondoca Di Bussia Soprana, Oddero, 1996 98.
980 Mondoca Di Bussia Soprana, Oddero, 1997 88.
1345 Mondoca Di Bussia Soprana, Oddero, 2001 105.
1152 Mondoca Di Bussia Soprana, Oddero, 2001 L 490.
489 Monforte D'Alba, Aldo Conterno, 1997 130.
371 Monfortino Riserva, Giacomo Conterno, 1978 455.
363 Monfortino Riserva, Giacomo Conterno, 1982 395.
367 Monfortino Riserva, Giacomo Conterno, 1985 345.
375 Monfortino Riserva, Giacomo Conterno, 1990 325.
111 Monfortino Riserva, Giacomo Conterno, 1993 275.
901 Ornato, Pio Cesare, 1996 155.
336 Parej, Icardi, 1996 120.
904 Parej, Icardi, 1997 105.
     
Bin Barolo Price
1297 Parej, Icardi, 2001 110.
945 Pernanno, Bongiovanni, 1997 99.
639 Pernanno, Bongiovanni, 2000 99.
938 Prapo, Bricco Rocche, Bruno Ceretto, 1996 145.
416 Prapo, Bricco Rocche, Bruno Ceretto, 1997 130.
636 Prapo, Bricco Rocche, Bruno Ceretto, 1998 110.
970 Prapo, Bricco Rocche, Bruno Ceretto, 1999 105.
693 Prapo, Bricco Rocche, Bruno Ceretto, 2000 95.
1255 Principiano, Boscareto, 2000 95.
319 Rapet, Romano Marengo, 1997 93.
1070 Ravera, Gogno, 2000 110.
396 Rionda Di Serralunga Riserva, Bruno Giacosa, 1978 395.
441 Rionda Di Serralunga Riserva, Bruno Giacosa, 1989 215.
266 Rionda, Oddero, 1996 130.
979 Rionda, Oddero, 1997 100.
1342 Rionda, Oddero, 2000 110.
580 Serralunga D' Alba, Fontanafredda, 2000 95.
791 Sori Ginestra, Conterno Fantino, 2000. 130.
1209 Sori Ginestra, Conterno Fantino, 2000 1.5 L 280.
819 Sperss, Angelo Gaja, 1996 215.
953 Vigna Del Gris, Conterno Fantino, 1997 115.
805 Vigna Del Gris, Conterno Fantino, 1998 110.
802 Vigna Del Gris, Conterno Fantino, 1999 105.
802 Vigna Del Gris, Conterno Fantino, 1999 105.
1361 Lazzarito, Fontanafredda, 2000 140.
     
  Dolcetto  
365 Dolcetto Di Dogliani, I Filari, Luigi Einaudi, 2001 56.
563 Dolcetto Langhe, "Visadi", Clerico, 2002 32.
1431 Dolcetto Langhe, "Visadi", Clerico, 2003 34.
1290 Neive, Bruno Giacosa, 2003 42.
806 Neive, Bruno Giacosa, 2004 49.
     
  Nebbiolo  
924 Nebbiolo D' Alba, Bruno Giacosa, 2001 40.
780 Nebbiolo D' Alba, Bruno Giacosa, 2003 42.
1430 Nebbiolo Langhe, Mauro Molino, 2002 33.
     
  Tuscany  
  Brunello Di Montalcino  
1246 Argiano, 1999 120.
605 Biondi Santi, 1995 235.
331 Constanti, Riserva, 1995 120.
1210 Constanti, 1999 .1 L 120.
572 Canalicchio Di Sopra Riserva, 1999 160.
1135 Castello Romitorio, 1999 120.
1395 Fattoria La Lecciaia, Riserva, 1999 80.
705 Friggiali Reserva, 1999 140.
660 Il Poggiolo, 1985 185.
837 Il Quercione, Campogiovanni, 1997 175.
1136 La Fornace, 1999 120.
801 La Fuga, 1999 75.
669 Manachiara, Silvio Nardi, 2002 125.
110 Sassetti, Pertimali, 1985 235.
362 Sassetti, Pertimali, 1988 205.
766 Sassetti, Pertimali, 1998 120.
772 Sassetti, Pertimali, 1999 125.
1211 Sassetti, Pertimali, 1999 1.5 L. 260.
1212 Sassetti Pertimali, 1999 L.. 550.
1362 Sassetti, Pertimali, 2000 110.
128 Pianrosso, Ciacci Piccolomini, 1985 195.
761 Pianrosso, Ciacci Piccolomini, 1999 105.
     
Bin Brunello Di Montalcino Price
1213 Pianrosso, Ciacci Piccolomini, 1999 .L 220.
1369 Pianrosso, Ciacci Piccolomini, 2000 110.
366 Poggio Antico, 1985 185.
1214 Poggio Antico, 1999 5 L 230.
349 Poggio Antico, Riserva, 1993 128.
787 Poggio Antico, Riserva, 1997 160.
1215 Poggio Antico, Riserva, 1997 5 L 320.
1216 Poggio Antico, Riserva, 1997 L 650.
1194 Poggio Antico, Riserva, 1999 5 L 450.
816 Rennina, Pieve Santa Restituta/Gaja, 1993 135.
644 Rennina, Pieve Santa Restituta/Gaja, 1995 122.
727 Silvio Nardi, 1998 95.
648 Sugarille, Pieve Santa Restituta/Gaja, 1995 131.
318 Ugolaia, Lisini, 1995 136.
760 Ugolaia, Lisini, 1998 170.
952 Ugolaia, Lisini, 1999 165.
796 Valdicava, 1999 160.
     
  Chianti Docg  
1278 Bartali, Ducceto, 2003 35.
1418 Cantina, 2003 28.
1279 Castiglioni, Frescobaldi, 2003 30.
1298 Spalletti, 2003 25.
294 Farnetella, Colli Senesi, 2003 31.
312 Lanciola, Colli Fiorentini, 2001 38.
483 Lucignano, Colli Fiorentini, 2002 28.
614 Piazzano, Rio Camerata, 2002 32.
1402 Toscolo, 2003 30.
     
  Chianti Classico  
1286 Aziano, Ruffino, 2003 30.
1294 Fontodi, 200 46.
1317 Borgo, Scopeto, 2002 43.
624 Brancaia, 2000 73.
1323 Rocca Di Montecrossi, 2001 41.
790 San Leonino, Angelini, 2002 32.
293 Scassino, Terrabianca, 2002 50.
1331 Borgo Salcetino, 2000 45.
466 Felsina, 2003 32.
1150 Felsina, 2002 26.
     
  Chianti Classico Riserva  
949 Castello Di Brolio, Riserva, 2003 50.
1301 Castello Di Volpaia, Riserva, 2000 45.
1226 Felsina, Riserva, 1999 45.
1227 Felsina, Riserva, "Cru Rancia" Beradegna, 1999 65.
1204 Felsina, Riserva, "Cru Rancia" Beradegna, 2000 L 180.
1295 Fontodi, Riserva, Vigne Del Sorbo, 2000 85.
1315 Ducale Gold, Riserva, Ruffino, 2000 58.
1299 Luiano, Reserva, 1999 48.
1407 La Selvanella, Reserva, Melini, 1999 42.
1303 Monsanto, Riserva, 2000 39.
890 Panzanello, Riserva, 2001 89.
373 Il Poggio, Riserva, Monsanto, 1985 160.
678 Marchese Antinori, Riserva, 1999 72.
1319 Rocca Delle Macie, Riserva, 2001 42.
1322 Rocca Di Montegrossi, Riserva, 1999 78.
     
  Rosso Di Montalcino  
963 Collosorbo, 2000 38.
140 La Palazzetta, 1998 45.
315 Lisini, 2000 55.
1043 Lisini, 2002. 65.
     
Bin Rosso Di Montalcino Price
616 Pertimali, Sassetti, 2000 38.
829 Pertimali, Sassetti, 2001 45.
420 Ciacci Piccolomini D'Aragona, 1999 38.
407 Ciacci Piccolomini D'Aragona, 2000 36.
977 Ciacci Piccolomini D'Aragona, 2001 35.
779 Valdicava, 2002 65.
     
  Super Tuscan / Igt  
1417 Brusco Dei Bardi, Fattoria Dei Bardi, 2003 32.
1305 Campaccio, Terrabianca, 2001 55.
1277 Campaccio Terrabianca, 2001 Ml 28.
675 Ceppate, Terrabianca, 1998 87.
834 Cerviolo, 1997 95.
915 Grognolo, 2003 55.
271 Excelsus, Castello Banfi, 1997 120.
661 Felciaia, Fattoria Villa La Selva, 1999 54.
776 Flaccianello, Fontodi, 1999 120.
1181 Flaccianello, Fontodi, 2001 150.
1379 Flaccianello, Fontodi, 2001 1.5 L 310.
1183 Flaccianello, Fontodi, 2001 700.
1377 Flaccianello, Fontodi, 2001 L 1600.
100 Flaccianello, Fontodi, 2001 12 L 2950.
610 Fontalloro, Fattoria Di Felsina, 1993 115.
1228 Fontalloro, Fattoria Di Felsina, 2000 75.
359 Geremia, Rocca Di Montegrossi, 1988 135.
900 Geremia, Rocca Di Montegrossi, 1999 75.
428 Grosso Sanese, Il Palazzino, 1990 115.
891 Il Manuzzio, 1999 85.
681 Il Pareto, Tenuta Di Nozzole, 2001 95.
1193 Luce, Mondavi/Frescobaldi, 2002 L 350.
606 Luce, Mondavi/Frescobaldi, 1999 125.
403 Luce, Mondavi/Frescobaldi, 2002 130.
532 Lupicaia, Tenuta Del Terriccio, 2000 150.
838 Masseto, Tenuta Dell'Ornellaia, 1999 390.
599 Maestro Raro, Fattoria Di Felsina, 1997 120.
119 Ornellaia, Tenuta Dell'Ornellaia, 1988 260.
528 Ornellaia, Tenuta Dell'Ornellaia, 1988 L. 530.
137 Ornellaia, Tenuta Dell'Ornellaia, 1990 275.
385 Ornellaia, Tenuta Dell'Ornellaia, 1993 180.
227 Ornellaia, Tenuta Dell'Ornellaia, 1995 210.
810 Ornellaia, Tenuta Dell'Ornellaia, 1997 210.
459 Ornellaia, Tenuta Dell'Ornellaia, 1998 195.
197 Ornellaia, Tenuta Dell'Ornellaia, 1999 195.
940 Ornellaia, Tenuta Dell'Ornellaia, 2000 185.
1197 Ornellaia, Tenuta Dell'Ornellaia, 2001 195.
193 Ornellaia, Tenuta Dell'Ornellaia, 2001 L. 420.
389 Percarlo, San Giusto A Rentennano, 1985 195.
393 Percarlo, San Giusto A Rentennano, 1988 165.
423 Percarlo, San Giusto A Rentennano, 1990 165.
258 Percarlo, San Giusto A Rentennano, 1993 110.
656 Percarlo, San Giusto A Rentennano, 1995 115.
582 Percarlo, San Giusto A Rentennano, 1997 175.
462 Percarlo, San Giusto A Rentennano, 1998 125.
486 Percarlo, San Giusto A Rentennano, 1999 115.
116 Percarlo, San Giusto A Rentennano, 2001 98.
674 Piastraia, Michele Satta, 1995 84.
411 Pin, La Spinetta, 2001 68.
1433 Santa Cristina, Antinori, 2003 30.
328 Sammarco, Castello Dei Rampolla, 1988 220.
390 Sammarco, Castello Dei Rampolla, 1990 185.
394 Sammarco, Castello Dei Rampolla, 1993 110.
236 Sammarco, Castello Dei Rampolla, 1995 145.
     
Bin Super Tuscans / Igt Price
324 Sammarco, Castello Dei Rampolla, 1997 155.
438 Sammarco, Castello Dei Rampolla, 1998 115.
667 Sammarco, Castello Dei Rampolla, 1999 150.
427 Sassicaia, Marchesi Incisa Della Rochetta, 1985 495.
402 Sassicaia, Marchesi Incisa Della Rochetta, 1988 295.
863 Sassicaia, Marchesi Incisa Della Rochetta, 1988 5 L 600.
354 Sassicaia, Marchesi Incisa Della Rochetta, 1990 375.
398 Sassicaia, Marchesi Incisa Della Rochetta, 1993 195.
290 Sassicaia, Marchesi Incisa Della Rochetta, 1995 270.
591 Sassicaia, Marchesi Incisa Della Rochetta, 1997 285.
241 Sassicaia, Marchesi Incisa Della Rochetta, 1998 240.
439 Sassicaia, Marchesi Incisa Della Rochetta, 1999 240.
155 Sassicaia, Marchesi Incisa Della Rochetta, 2000 230.
836 Sassicaia, Marchesi Incisa Della Rochetta, 2001 220.
374 Selvamaggio, Fattoria Villa La Selva, 1999 47.
364 Solaia, Antinori, 1985 425.
368 Solaia, Antinori, 1988 320.
268 Solaia, Antinori, 1990 345.
381 Solaia, Antinori, 1993 190.
218 Solaia, Antinori, 1995 280.
595 Solaia, Antinori, 1997 295.
676 Solaia, Antinori, 1998 230.
603 Solaia, Antinori, 1999 230.
245 Solaia, Antinori, 2000 225.
276 Solaia, Antinori, 2001 220.
1347 Solaia, Antinori, 2001.5 L 460.
1346 Solaia, Antinori, 20013 L 850.
746 Tassinaia, Tenuta Del Terriccio, 2001 75.
584 Tignanello, Antinori, 1990 195.
209 Tignanello, Antinori, 1993 140.
257 Tignanello, Antinori, 1995 150.
457 Tignanello, Antinori, 1997 170.
378 Tignanello, Antinori, 1998 130.
598 Tignanello, Antinori, 1999 120.
454 Tignanello, Antinori, 2000 115.
239 Villa Antinori, 2001 55.
1357 Boscarelli, 1997 60.
399 Boscarelli, 2001 65.
     
  Carmignano  
799 Villa Di Capezzana, 1999 54.
1281 Conti Contini, 2002 30.
     
  The Veneto  
955 Amarone, Della Valpolicella, Caltarossa, 2001 59.
1225 Amarone, Della Valpolicella, Bertani, 1996 120.
1094 Amarone Della Valpolicella, Speri, 2000 105.
1151 Amarone Della Valpolicella, Speri, 2000 65.
1137 Amarone Della Valpolicella Classico, Ambrosan, Nicolis, 2000 125.
1138 Amarone Della Valpolicella Classico, Nicolis, 2000 95.
964 Amarone Della Valpolicella Classico, Masi, 1983 210.
240 Amarone Della Valpolicella Classico, Quintarelli, 1997 600.
1116 Valpolicella Classico Superiore, Mazzi, 2003 30.
813 Valpolicella Classico Superiore, Solane, Santi, 2002 75.
1143 Valpolicella Classico Superiore, Colombaia, 1998 150.
1071 Valpolicella Classico Superiore, Colombara, 2001 95.
1100 Valpolicella Classico, La Roverina, Speri, 2003 32.
144 Valpolicella Classico, Quintarelli, 1997 110.
     
Bin Lombardy Price
835 Valtellina Superiore, "Il Crespino", Rainoldi, 1998 75.
771 Valtellina Superiore, "Inferno", Rainoldi, 1998 45.
833 Valtellina Superiore, "Sfursat", Rainoldi, .1999 42.
856 Valtellina Superiore Riserva, "Sassella", Rainoldi, 1997 69.
     
  Sardinia  
1082 Monica Di Sardegna, "Antiqua", Santadi, 2003 31.
1093 Carignano Del Sulsis, "Rocca Rubia", Santadi, 2000 45.
1118 Valli Di Porto Pino, "Shardana", 1999 55.
     
  Sicily  
728 Nero D'Avola, "Duca Enrico", Duca Di Salaparuta, 1999 80.
1119 Nero D'Avola, Abbazia Santa Anastasia, 2002 30.
1091 Nero D'Avola, "Santa Cecilia", Planeta, 2001 90.
1124 Nero D'Avola-Merlot, "Passomaggio", Santa Anastasia, 2002 36.
1182 Ribeca, Firriato, 2003 85.
1092 Syrah, Planeta, 2002 90.
1090 Merlot, Planeta, 2002 90.
     
  Italian Merlot  
108 Merlot, Il Tessoro, Terrabianca, Tuscany, 2001 60.
1320 Merlot, Livon, Friuli, 2003 45.
782 Merlot, Vistorta, Friuli, 2000 34.
     
  America  
  California  
  Cabernet Sauvignon  
169 Anderson'S Conn Valley Reserve, Napa, 1990 155.
405 Anderson'S Conn Valley Reserve, Napa, 1993 135.
409 Anderson'S Conn Valley Reserve, Napa, 1995 105.
626 Arrowood Reserve Speciale, Sonoma, 1996 110.
960 Arrowood Reserve Speciale, Sonoma, 1997 175.
629 Arrowood, Sonoma, 1999 71.
654 Beringer Private Reserve, Napa, 1993 155.
104 Beringer Private Reserve, Napa, 1995 135.
163 Beringer Private Reserve, Napa, 1997 125.
182 Beringer Private Reserve, Napa, 1998 130.
545 Beringer Private Reserve, Napa, 2001 165.
1264 Blackstone, 2003 38.
560 B.V. "Georges De Latour" Private Reserve, Napa, 1976 210.
651 B.V. "Georges De Latour" Private Reserve, Napa, 1980 195.
558 B.V. "Georges De Latour" Private Reserve, Napa, 1980 L 400.
546 B.V. "Georges De Latour" Private Reserve, Napa, 1982.5 L 350.
680 B.V. "Georges De Latour" Private Reserve, Napa, 1994 140.
133 B.V. "Georges De Latour" Private Reserve, Napa, 1995 130.
804 B.V. "Georges De Latour" Private Reserve, Napa, 1996 135.
621 B.V. "Georges De Latour" Private Reserve, Napa, 2000 140.
907 Caymus, Napa, 2003 88.
123 Cakebread Cellars, Benchlands Selection, Napa, 2001 130.
196 Cakebread Cellars, Napa, 2002 85.
594 Chateau Montelena, Estate, Napa, 1985 255.
440 Chateau Montelena, Estate, Napa, 1987 225.
577 Chateau Montelena, Estate, Napa, 1991 200.
456 Chateau Montelena, Estate, Napa, 1992 190.
684 Chateau Montelena, Estate, Napa, 1993 170.
542 Chateau Montelena, Estate, Napa, 1994 186.
622 Chateau Montelena, Estate, Napa, 1995 150.
685 Chateau Montelena, Estate, Napa, 1996 135.
581 Chateau Montelena, Estate, Napa, 1997 140.
458 Chateau Montelena, Estate, Napa, 1997 290.
